Mitgliedsbeiträge
Antrag zum Download
In der folgenden Tabelle sind die Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2026 aufgeführt. Die Beiträge sind nach Altersgruppen sowie Familienkonstellationen gestaffelt und können jährlich oder quartalsweise entrichtet werden.
Die Aufnahmegebühr bleibt unverändert.
Für einzelne Sportangebote werden zusätzliche Sonderbeiträge erhoben, die ebenfalls in der Tabelle ausgewiesen sind.
Bei Fragen zu den Beiträgen oder zur Mitgliedschaft wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.
Mitgliedsbeiträge:
| Pro Jahr | Quartal | |
| Kinder bis 7 Jahre | 174,00 € | 43,50 € |
| Kinder & Jugendliche ab 7 Jahre | 198,00 € | 49,50 € |
| Auszubildende/Studenten bis 27 Jahre | 198,00 € | 49,50 € |
| Eltern-Kind-Turnen bis 4 Jahre | 252,00 € | 63,00 € |
| Erwachsener | 252,00 € | 63,00 € |
| 1 Erwachsener mit 2 & mehr Kindern | 597,00 € | 149,25 € |
| Ehepaare | 474,00 € | 118,50 € |
| Ehepaare mit 1 Kind | 621,00 € | 155,25 € |
| Ehepaare mit 2 und mehr Kindern | 742,50 € | 185,63 € |
| 3 Kinder und mehr | 588,00 € | 147,00 € |
| Erwachsener passiv | 78,00 € | 19,50 € |
| Kinder/Jugendliche/Auszubildende & Studenten passiv | 40,00 € | 10,00 € |
Mitgliedsbeiträge (einmalig):
| Erwachsene | 40,00 € |
| Ehepaare | 70,00 € |
| Eltern-Kind-Turnen (1 Erw. + 1 Kind) | 40,00 € |
| Kinder, Jugendliche | 20,00 € |
| Auszubildende, Stundenten bis 27 J. | 20,00 € |
Sonderbeiträge:
| Pro Jahr | Quartal | |
| Herzsport | 168,00 € | 42,00 € |
| Rehasport ohne Verordnung | 72,00 € | 18,00 € |
| Fußball | 36,00 € | 9,00 € |
| Turnen | 30,00 € | 7,50 € |
| Volleyball | 36,00 € | 9,00 € |
| Judo | 50,00 € | 12,50 € |
| Karate | 45,00 € | 11,25 € |